Name | Strecke | Ergebnis | Sieger AK |
---|---|---|---|
Karin Kleimeyer | 5 km | 26:00 | 1. Platz W60 |
Andrea Schmit | 5 km | 32:49 | 6. Platz W60 |
Magdalena Fislage | 5 km | 33:43 | 8. Platz W55 |
Martina Greiwe | 5 km | 33:49 | 9. Platz W55 |
Thomas Wienker | 5 km | 33:49 | 3. Platz M55 |
Name | Strecke | Ergebnis | Sieger AK |
---|---|---|---|
Karin Kleimeyer | 5 km | 23:18 | 1. Platz W60 |
Tanja Karolewski | 5 km | 31:15 | 4. Platz W45 |
Martina Greiwe | 5 km | 31:15 | 3. Platz W55 |
Sascha Karolewski | 10 km | 58:35 | 18. Platz M40 |
Mario Bruns | 10 km | 59:27 | 17. Platz M50 |
Name | Strecke | Ergebnis | Sieger AK |
---|---|---|---|
Jürgen Schnetgöke | 5 km | 26:43 | 11. Platz M50 |
Thomas Wienker | 5 km | 34:57 | 27. Platz M55 |
Edith Schnetgöke | 5 km | 34:58 | 10. Platz W50 |
Name | Strecke | Ergebnis | Sieger AK |
---|---|---|---|
Sascha Karolewski | 5 km | 25:00 | 5. Platz M40 |
Mario Bruns | 5 km | 27:31 | 3. Platz M50 |
Maria Hagemann | 5 km | 31:15 | 3. Platz W50 |
Thomas Wienker | 5 km | 34:41 | 10. Platz M55 |
Martina Greiwe | 5 km | 34:42 | 2. Platz W55 |
Tanja Karolewski | 5 km | 34:49 | 8. Platz W45 |
Name | Gesamtstrecke | Ergebnis Gesamt |
---|---|---|
Karin Kleimeyer | 58,94 km | 05:57:37 |
Michael Kleimeyer | ||
Bernd Huil | ||
Tanja Karolewski | ||
Mario Bruns |
Name | Strecke | Ergebnis |
---|---|---|
Karin Kleimeyer | 21,1 km | 01:51:24 |
Sascha Karolewski | 21,1 km | 01:54:12 |
Name | Strecke | Ergebnis |
---|---|---|
Sascha Karolewski | 12,4 km | 01:10:12 |
Karin Kleimeyer | 12,4 km | 01:10:13 |
Name | Strecke | Ergebnis |
---|---|---|
Alfons Schmit | 5 km | 23:23 |
Mario Bruns | 5 km | 30:29 |
Andrea Schmit | 5 km | 32:39 |
Petra Hanhart | 5 km | 35:31 |
Bernd Huil | 5 km | 42:21 |
Name | Strecke | Ergebnis |
---|---|---|
Karin Kleimeyer | 5 km | 24:26 |
Aufgrund von Krankheit innerhalb unserer Staffel wurden wir beim Lauf vom SV Teuto Riesenbeck unterstützt.
Starter - Nr. | Name | Gesamtstrecke | Ergebnis Gesamt |
---|---|---|---|
1. | SV Teuto Riesenbeck | 42,2 km | 03:15:51 |
2. | SV Teuto Riesenbeck | ||
3. | Karin Kleimeyer | ||
4. | Sascha Karolewski |
Name | Strecke | Ergebnis |
---|---|---|
Thomas Wienker | 5 km | 31:00 |
Name | Strecke | Ergebnis |
---|---|---|
Jürgen Schnetgöke | 5 km | 22:45 |
Sascha Karolewski | 5 km | 23:13 |
Karin Kleimeyer | 5 km | 24:13 |
Alfons Schmit | 5 km | 26:18 |
Mario Bruns | 5 km | 26:32 |
Nicole Wöste | 5 km | 28:37 |
Maria Hagemann | 5 km | 28:57 |
Georg Hagemann | 5 km | 29:49 |
Georg Dykstra | 5 km | 32:43 |
Tanja Karolewski | 5 km | 32:56 |
Edith Schnetgöke | 5 km | 33:05 |
Elvira... |
Name | Strecke | Zeit |
---|---|---|
Sascha Karolewski | 5 km | 22:46 |
Mario Bruns | 5 km | 25:44 |
Elisa Fislage | 5 km | 25:52 |
Jana Brauer | 5 km | 26:39 |
Andreas Heeke | 5 km | 27:06 |
Michael Kleimeyer | 5 km | 29:10 |
Tanja Karolewski | 5 km | 31:55 |
Magda Fislage | 5 km | 32:01 |
Berndt Huil | 5 km | 32:57 |
Suche
Anmeldung / Hilfe
Geschäftsstelle
SC Hörstel 1921 e.V.
Geschäftsstelle
Bahnhofstraße 33
48477 Hörstel
Tel. 0 54 59 / 90 67 56 7
E-Mail: mitgliederverwaltung@sc-hoerstel.de
Öffnungszeiten:
donnerstags von 16:00 bis 18:00 Uhr
freitags von 15:00 bis 17:00 Uhr
Der SC Hörstel ist ein von der Sportjugend des Landessportbundes NRW anerkannter kinderfreundlicher Sportverein.
SC Hörstel News
Vereinszeitung
Seit vielen Jahren gibt der SC Hörstel eine Vereinszeitung heraus. Lesen Sie hier die aktuelle Ausgabe 3/2023.
Was gibt's Neues?
Termine
- 09.12.2023 - Volleyball-Heimspiel: 1. Herren - Saxonia Münster 4
- 09.12.2023 - Volleyball-Heimspiel: 1. Damen - TV Mesum III
- 09.12.2023 - Volleyball-Heimspiel: 1. Damen - TV Mesum III (copy)
- 03.02.2024 - alle / sonstige: Erste Hilfe Ausbildung
- 03.02.2024 - Volleyball-Heimspiel: 1. Herren - TV Mesum 2
- 02.03.2024 - Volleyball-Heimspiel: 1. Herren - TSC Münster-Gievenbeck 6