Wochentag | Uhrzeit | Mannschaft | Sporthalle |
---|---|---|---|
Montag | 16:00 - 17:30 | männl. E | Harkenberghalle |
17:30 - 19:00 | männl. C | Harkenberghalle | |
Dienstag | 16:00 - 17:30 | Minis (w/m) | Harkenberghalle |
17:30 - 19:00 | weibl. A / weibl. B | Harkenberghalle | |
18:00 - 20:00 | weibl. D | Ludgerushalle | |
19:00 - 20:30 | Herren 1 | Harkenberghalle | |
19:30 - 21:00 | Damen 1 | Harkenberghalle | |
20:30 - 22:00 | Damen 2 | Harkenberghalle | |
Mittwoch | 17:00 - 18:30 | weibl. E. | Ludgerushalle |
Donnerstag | 15:45 - 17:15 | Bambinis | Harkenberghalle |
17:30 - 19:00 | weibl. C | Harkenberghalle | |
18:30 - 20:00 | Damen 2 | Ludgerushalle | |
Freitag | 19:00 - 20:30 | Damen 1 | Harkenberghalle |
19:30 - 21:00 | Herren 1 | Harkenberghalle | |
20:30 - 22:00 | Herren 2 | Harkenberghalle |
Gültig seit 01.06.2021