Wochentag | Uhrzeit | Mannschaft | Sporthalle |
---|---|---|---|
Montag | 16:00 - 17:30 | männl. E | Harkenberghalle |
17:0 - 18:30 | männl.-D | Harkenberghalle | |
Dienstag | 15:45 - 17:30 | Minis (w/m) | Harkenberghalle |
17:30 - 19:00 | weibl. A / weibl. B | Harkenberghalle | |
19:00 - 20:30 | Herren 1 | Harkenberghalle | |
19:30 - 21:00 | Damen 1 | Harkenberghalle | |
20:30 - 22:00 | Damen 2 | Harkenberghalle | |
Mittwoch | 15:45 - 18:00 | weibl. D | Harkenberghalle |
Donnerstag | 15:30 - 16:30 | Bambinis | Ludgerushalle |
18:45 - 20:15 | Damen 2 / männl. B / | Harkenberghalle | |
Freitag | 17:30 - 19:00 | weibl. E / weibl. C | Harkenberghalle |
19:00 - 20:30 | Damen 1 | Harkenberghalle | |
19:30 - 21:00 | Herren 1 | Harkenberghalle | |
20:30 - 22:00 | Herren 2 | Harkenberghalle |
Gültig vom 28.10.2019 bis 15.03.2020