Name | Strecke | Ergebnis |
---|---|---|
Jürgen Schnetgöke | 5 km | 22:45 |
Sascha Karolewski | 5 km | 23:13 |
Karin Kleimeier | 5 km | 24:13 |
Alfons Schmit | 5 km | 26:18 |
Mario Bruns | 5 km | 26:32 |
Nicole Wöste | 5 km | 28:37 |
Maria Hagemann | 5 km | 28:57 |
Georg Hagemann | 5 km | 29:49 |
Georg Dykstra | 5 km | 32:43 |
Tanja Karolewski | 5 km | 32:56 |
Edith Schnetgöke | 5 km | 33:05 |
Elvira... |
Name | Strecke | Zeit |
---|---|---|
Sascha Karolewski | 5 km | 22:46 |
Mario Bruns | 5 km | 25:44 |
Elisa Fislage | 5 km | 25:52 |
Jana Brauer | 5 km | 26:39 |
Andreas Heeke | 5 km | 27:06 |
Michael Kleimeier | 5 km | 29:10 |
Tanja Karolewski | 5 km | 31:55 |
Magda Fislage | 5 km | 32:01 |
Berndt Huil | 5 km | 32:57 |
Name | Strecke | Zeit |
---|---|---|
Elvira Brauer | 5 km | 35:05 |
Magda Fislage | 5 km | 33:40 |
Martina Greiwe | 5 km | 35:54 |
Dieter Hagemann | 5 km | 25:46 |
Stefan Hagemann | 5 km | 27:17 |
Daniela Heeke | 5 km | 35:05 |
Sascha Karolewski | 5 km | 24:03 |
Tanja Karolewski | 5 km | 35:01 |
Ralf Kessling | 5 km | 29:43 |
Karin Kleimeier | 5 km | 24:06 |
Michael Kleimeier | 5 km | 29:53 |
Josef Kordsmeier | 5 km |
Name | Strecke | Zeit |
---|---|---|
Alfons Schmit | 5 km | 22:30 |
Mario Bruns | 5 km | 26:59 |
Andrea Schmit | 5 km | 28:24 |
Maria Hagemann | 5 km | 28:30 |
Martina Greiwe | 5 km | 34:45 |
Name | Strecke | Zeit |
---|---|---|
AlfonsSchmit | 5 km | 22:56 |
Dieter Hagemann | 5 km | 24:44 |
Elisa Fislage | 5 km | 26:31 |
Andreas Heeke | 5 km | 27:29 |
Mario Bruns | 5 km | 29:15 |
Georg Dykstra | 5 km | 30:17 |
Nicole Wöste | 5 km | 30:17 |
Michael Kleimeier | 5 km | 30:28 |
Stefan Hagemann | 5 km | 30:54 |
Maria Hagemann | 5 km | 31:15 |
Bernd Huil | 5 km | 31:15 |
Magda Fislage | 5... |
Name | Strecke | Zeit |
---|---|---|
Stefan Hagemann | 10 km | 1:04:00 |
Ralf Kessling | 10 km | 56:28 |
Sascha Karolewski | 10 km | 52:30 |
Dieter Hagemann | 10 km | 50:02 |
Petra Hanhart | 5 km | 36:37 |
Martina Greiwe | 5 km | 34:50 |
Elvira Brauer | 5 km | 34:19 |
Daniela Heeke | 5 km | 34:18 |
Edith Schnetgöke | 5 km | 34:11 |
Thomas Wienker | 5 km | 34:10 |
Tanja Karolewski | 5 km | 34:05 |
Nicole Wöste |
Name | Strecke | Zeit |
---|---|---|
Dieter Hagemann | Halbmarathon | 1:57:28 |
Alfons Schmit | Halbmarathon | 1:43:43 |
Andrea Schmit | 10 km | 1:07:39 |
Name | Strecke | Zeit |
---|---|---|
Daniela Rohlmann | Halbmarathon | 2:01:01 |
Herzlichen Glückwunsch zum ersten Platz in der Altersklasse W35!
Name | Strecke | Zeit |
---|---|---|
Daniela Rohlmann | 12,4 km | 1:10:35 |
Dieter Hagemann | 12,4 km | 1:10:26 |
Name | Strecke | Zeit |
---|---|---|
Martina Greiwe | 6 km | 39:24 |
Berd Huil | 6 km | 36:07 |
Sascha Karolewski | 6 km | 30:14 |
Tanja Karolewski | 6 km | 39:07 |
Karin Kleimeier | 6 km | 28:18 |
Ulrike Richardt-Hagemann | 6 km | 34:32 |
Andrea Schmit | 6 km | 38:01 |
Edith Schnetgöke | 6 km | 38:01 |
Wolfgang Trebin | 6 km | 38:21 |
Nicole Wöste | 6 km | 36:44 |
Dieter Hagemann | 10 km | 52:07 |
Reinhard Mersch | 10 km |
Name | Strecke | Zeit |
---|---|---|
Michel Rohlmann | 1 km | 4:02 |
Maria Hagemann | 5 km | 25:52 |
Daniela Rohlmann | 5 km | 26:01 |
Thomas Wienker | 5 km | 28:36 |
Name | Strecke | Zeit |
---|---|---|
Ulrike Richardt-Hagemann | 21,095 | 2:11 |
Dieter Hagemann | 21,095 | 1:48 |
Suche
Anmeldung / Hilfe
Geschäftsstelle
SC Hörstel 1921 e.V.
Geschäftsstelle
Bahnhofstraße 33
48477 Hörstel
Tel. 0 54 59 / 90 67 56 7
E-Mail: mitgliederverwaltung@sc-hoerstel.de
Öffnungszeiten:
montags von 9:00 bis 11:00 Uhr
donnerstags von 15:00 bis 17:00 Uhr
freitags von 15:00 bis 17:00 Uhr
Der SC Hörstel ist ein von der Sportjugend des Landessportbundes NRW anerkannter kinderfreundlicher Sportverein.
SC Hörstel News
Vereinszeitung
Seit vielen Jahren gibt der SC Hörstel eine Vereinszeitung heraus. Lesen Sie hier die aktuelle Ausgabe 2/2022.
Was gibt's Neues?
Endlich wieder! Einfach Fußball Cup 2022 in der BayArena
50+5 Volleyball Jubiläumsturnier
Erlebnis in Kaiserau für zwei Mädchen des SC Hörstel
17. Tennis-Treff Hörstel Frühjahrscup nach 2 Jahren Pause mit vielen neuen Siegern.
Jeden Samstag Mädchen-Schnupper-Training - kommt vorbei
SC IndoorCycler:innen starteten wieder durch
Termine
- 23.05.2022 - Fußball Alte Herren Ü 32/40: AH Ü32/40 gegen GW Steinbeck
- 02.06.2022 - Sportabzeichen: Abnahme des Deutschen Sportabzeichens
- 06.06.2022 - alle / sonstige: Familientag
- 09.06.2022 - Sportabzeichen: Abnahme des Deutschen Sportabzeichens
- 12.06.2022 - Volleyball: 50+5 Volleyball Jubiläumsturnier
- 13.06.2022 - Fußball Alte Herren Ü 32/40: AH Ü32/40 gegen TuS Recke